Stages inter-entreprises - Biologie clinique

Ci-dessous les formations à venir. Vous accéderez au programme en cliquant sur la référence.
Référence | Intitulé | Dates | Durée en jour(s) | Modalités | Satisfaction des participants précédents * | Recommandation des participants précédents * |
---|---|---|---|---|---|---|
BIO.URG | Les urgences en biologie médicale | 14 au 16/05/2025 | 3 | PARIS | 88% | 100% |
BIO.INF | Exploration endocrine de la fertilité du couple | 24 au 25/09/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | 91% | 100% |
BIO.FE | Biologie de la grossesse | 02 au 03/10/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel | 96% | 100% |
BIO.TRI1 | Évaluation du risque de trisomie 21 fœtale – Marqueurs sériques maternels T21 | 06/10/2025 | 1 | Distanciel![]() | 98% | 100% |
BIO.AG | Biologie du sujet âgé | 22 au 23/09/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel | 96% | 100% |
BIO.THY | Prise en charge des patients présentant une dysthyroïdie | 12 et 13/06/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | 94% | 100% |
BIO.THY | Prise en charge des patients présentant une dysthyroïdie | 15 et 16/12/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | 94% | 100% |
BIO.DIA | Place des biomarqueurs dans le diagnostic et la prise en charge des patients diabétiques | 24 et 25/11/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | 96% | 100% |
BIO.CDV | Place des biomarqueurs dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies cardiovasculaires | 10 et 11/06/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | 91% | 100% |
BIO.CDV | Place des biomarqueurs dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies cardiovasculaires | 01 et 02/12/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | 91% | 100% |
BIO.TOXM | Place des biomarqueurs dans le diagnostic et la prise en charge des patients présentant une suspicion d’intoxication médicamenteuse | 27 et 28/11/2025 | 1 (2 matinées) | Distanciel![]() | ![]() | X |
BIO.IGM | Électrophorèse des protéines : de la théorie à la pratique – Application au diagnostic et au suivi des gammapathies monoclonales | 22 au 24/09/2025 | 3 | LYON | 95% | 100% |
BIO.LCR | Recherche de synthèse intrathécale d’immunoglobulines – Techniques – Interprétation des résultats – Cas cliniques | 12/05/2025 | 1 | PARIS![]() | 97% | 100% |
BIO.LCR | Recherche de synthèse intrathécale d’immunoglobulines – Techniques – Interprétation des résultats – Cas cliniques | 01/12/2025 | 1 | PARIS![]() | 97% | 100% |
BIO.CRGL | Recherche, identification et interprétation des cryoglobulinémies | 13/05/2025 | 1 | PARIS![]() | ![]() | X |
BIO.TAI | L’auto-immunité au Laboratoire | 12 au 13/06/2025 | 1 | Distanciel![]() | ![]() | X |
BIO.AAN | Les anticorps antinucléaires – Pratique, interprétation et interface clinico-biologique | 26 au 27/05/2025 | 2 | PARIS![]() | 95% | 100% |
BIO.AAN | Les anticorps antinucléaires – Pratique, interprétation et interface clinico-biologique | 02 au 03/10/2025 | 2 | Distanciel![]() | ![]() | X |
BIO.AIC | Auto-anticorps et maladies auto-immunes systémiques – Prestation de conseil | 17 au 18/11/2025 | 2 | PARIS![]() | 97% | 100% |
BIO.TRSU | Anticorps anti-tissus sur triple substrat | 13/06/2025 | 1 | PARIS![]() | ![]() | X |
* Pourcentages de la dernière session réalisée |
Pour vous inscrire, 2 options :
- en utilisant le Bulletin d’Inscription (formulaire pdf à compléter *)
- en nous adressant un simple mail à l’adresse : contact@biomedicalformation.fr, dans ce cas les éléments à transmettre sont :
- les coordonnées précises de l’établissement souscripteur (et les coordonnées de l’établissement financeur si différentes)
- les nom, prénom, date de naissance, fonction et adresse mail du stagiaire
- les références du stage : code, titre et dates, et les modalités : Présentiel ou Distanciel – dans le cas d’un stage organisé selon les 2 formats aux mêmes dates.
* Vous naviguez via Safari, merci de cliquer ici.